# | Team | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
1 | ![]() | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 88 | 13 | 75 |
2 | ![]() | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 69 | 22 | 47 |
3 | ![]() | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 67 | 41 | 26 |
4 | ![]() | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 58 | 41 | 17 |
5 | ![]() | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 48 | 36 | 12 |
6 | ![]() | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 47 | 38 | 9 |
7 | ![]() | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 51 | 53 | -2 |
8 | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 57 | 54 | 3 |
9 | ![]() | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 33 | 48 | -15 |
10 | ![]() | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 49 | 66 | -17 |
11 | ![]() | 24 | 25 | 7 | 5 | 12 | 47 | 51 | -4 |
12 | ![]() | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 26 | 68 | -42 |
13 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 1 | 22 | 20 | 129 | -109 |
Points | Team | Reason |
-1 | ![]() | Cancellation of a fixture within 5 days. 1 point deduction. |
-1 | ![]() | Cancellation of a fixture within 5 days. 1 point deduction. |
20-Oct-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
7 - 0 | ![]() |
Cup Last 16 | - | |
9:00 PM | ![]() |
8 - 7 | ![]() |
Cup Last 16 | - |
21-Oct-17
04-Nov-17
08-Nov-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:00 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cup Last 16 | UWC Dover |
02-Mar-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 4 | ![]() |
Cup Quarter | - |
03-Mar-18
21-Apr-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Cup Semi | - | |
4:45 PM | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Cup Semi | Dempsey Field |
02-Jun-18
02-Mar-18
03-Mar-18
20-Apr-18
21-Apr-18
11-May-18
02-Jun-18
02-Mar-18
Time | Home | Away | Competition | Venue |
8:00 PM | ![]() |
![]() |
Plate Quarter | UWC Dover |
09-Jun-18
02-Jun-18
26-May-18
25-May-18
19-May-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | - |
18-May-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | UWC Dover |
12-May-18
11-May-18
05-May-18
04-May-18
28-Apr-18
27-Apr-18
21-Apr-18
20-Apr-18
14-Apr-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
League | - |
13-Apr-18
07-Apr-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | - | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | - |
06-Apr-18
27-Mar-18
24-Mar-18
23-Mar-18
17-Mar-18
16-Mar-18
10-Mar-18
09-Mar-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
League | UWC Dover |
03-Mar-18
02-Mar-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 4 | ![]() |
Cup Quarter | - |
24-Feb-18
23-Feb-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 6 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
7 - 0 | ![]() |
League | UWC Dover |
10-Feb-18
09-Feb-18
03-Feb-18
02-Feb-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | UWC Dover |
27-Jan-18
26-Jan-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | - | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
League | - |
20-Jan-18
19-Jan-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | ARENA PITCH | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 6 | ![]() |
League | - |
13-Jan-18
12-Jan-18
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
League | - | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
League | - |
09-Dec-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
League | - |
02-Dec-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | - |
27-Nov-17
25-Nov-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 6 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
League | - |
24-Nov-17
18-Nov-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
League | - | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
League | - |
17-Nov-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:15 PM | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
League | UWC Dover |
11-Nov-17
10-Nov-17
08-Nov-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:00 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cup Last 16 | UWC Dover |
04-Nov-17
03-Nov-17
28-Oct-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 6 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
League | - |
27-Oct-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
League | UWC Dover |
21-Oct-17
20-Oct-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
7 - 0 | ![]() |
Cup Last 16 | - | |
9:00 PM | ![]() |
8 - 7 | ![]() |
Cup Last 16 | - |
14-Oct-17
13-Oct-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
7 - 1 | ![]() |
League | UWC Dover |
07-Oct-17
06-Oct-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | - | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | - |
04-Oct-17
30-Sep-17
29-Sep-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
2 - 6 | ![]() |
League | UWC Dover |
23-Sep-17
22-Sep-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
League | UWC Dover |
16-Sep-17
15-Sep-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
League | UWC Dover |
09-Sep-17
08-Sep-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | UWC Dover |
02-Sep-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 8 | ![]() |
League | - |
01-Sep-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
League | - | |
10:00 AM | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
League | Padang |
26-Aug-17
25-Aug-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | - | |
8:15 PM | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
League | UWC Dover |
19-Aug-17
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
League | - | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
League | - |
18-Aug-17
Name | Nb Games | Remaining |
![]() ![]() | 2 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
![]() | 39 | 2 | 2 | 49 |
![]() | 34 | 2 | 3 | 47 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 45 |
![]() | 40 | 2 | 0 | 44 |
![]() | 30 | 1 | 2 | 38 |
![]() | 34 | 1 | 0 | 36 |
![]() | 27 | 1 | 2 | 35 |
![]() | 31 | 1 | 0 | 33 |
![]() | 21 | 0 | 2 | 27 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | 20 | 0 | 1 | 23 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 23 |
![]() | 17 | 0 | 2 | 23 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |