# | Team | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
1 | ![]() | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 67 | 20 | 47 |
2 | ![]() | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 58 | 18 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 43 | 50 | -7 |
4 | ![]() | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 45 | 36 | 9 |
5 | ![]() | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 44 | 55 | -11 |
6 | ![]() | 19 | 24 | 6 | 7 | 6 | 40 | 36 | 4 |
7 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 6 | 9 | 46 | 62 | -16 |
8 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 29 | 63 | -34 |
9 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 3 | 12 | 23 | 55 | -32 |
Points | Team | Reason |
-1 | ![]() | Rule 48 |
-1 | ![]() | Rule 48 |
-1 | ![]() | Rule 48 |
14-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
5:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
04-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
18-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
24-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
9:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
25-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
5:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
31-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
9:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
01-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
5:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
14-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
9:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
15-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
5:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
28-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
9:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
29-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
5:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
05-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
9:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
06-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
5:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
18-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
17-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 6 | ![]() |
League | Turf City 2 |
11-Mar-23
10-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:30 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
04-Mar-23
03-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
25-Feb-23
24-Feb-23
18-Feb-23
17-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
11-Feb-23
10-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
League | Turf City 2 |
04-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
03-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | Turf City 2 |
28-Jan-23
27-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
League | Turf City 2 |
14-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
League | Turf City 2 |
13-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
4 - 7 | ![]() |
League | Turf City 2 |
07-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | Turf City 1 |
14-Dec-22
10-Dec-22
09-Dec-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | Turf City 2 |
03-Dec-22
02-Dec-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
26-Nov-22
25-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | Turf City 2 |
19-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
18-Nov-22
16-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
7:15 PM | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
12-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
11-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
05-Nov-22
04-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
29-Oct-22
28-Oct-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
15-Oct-22
14-Oct-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 6 | ![]() |
League | Turf City 2 |
08-Oct-22
07-Oct-22
01-Oct-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
30-Sep-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | Turf City 2 |
24-Sep-22
17-Sep-22
16-Sep-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
League | Turf City 2 |
10-Sep-22
09-Sep-22
Name | Nb Games | Remaining |
![]() ![]() | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
![]() | 28 | 1 | 2 | 36 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 31 |
![]() | 23 | 1 | 2 | 31 |
![]() | 21 | 0 | 1 | 24 |
![]() | 21 | 0 | 1 | 24 |
![]() | 19 | 2 | 0 | 23 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 12 |