# | Team | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
1 | ![]() | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 90 | 23 | 67 |
2 | ![]() | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 83 | 26 | 57 |
3 | ![]() | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 53 | 47 | 6 |
4 | ![]() | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 64 | 70 | -6 |
5 | ![]() | 24 | 31 | 8 | 8 | 8 | 48 | 46 | 2 |
6 | ![]() | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 48 | 57 | -9 |
7 | ![]() | 24 | 24 | 6 | 7 | 11 | 56 | 74 | -18 |
8 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 3 | 16 | 30 | 73 | -43 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 4 | 18 | 31 | 87 | -56 |
Points | Team | Reason |
-1 | ![]() | Rule 48 |
-1 | ![]() | Rule 48 |
-1 | ![]() | Rule 48 |
-1 | ![]() |
13-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 2 |
03-Jun-23
Time | Home | Away | Competition | Venue |
3:00 PM | ![]() |
![]() |
League | Turf City 1 |
27-May-23
19-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:30 PM | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
13-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
12-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:30 PM | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
League | Turf City 1 |
06-May-23
05-May-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
5 - 3 | ![]() |
League | Turf City 2 |
29-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
League | Turf City 2 | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
28-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
22-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
15-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
11 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
14-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | Turf City 1 |
01-Apr-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
League | Turf City 1 |
25-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 6 | ![]() |
League | Turf City 1 |
24-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
League | Turf City 2 |
18-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
17-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 6 | ![]() |
League | Turf City 2 |
11-Mar-23
10-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
8:30 PM | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
04-Mar-23
03-Mar-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
25-Feb-23
24-Feb-23
18-Feb-23
17-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
11-Feb-23
10-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
League | Turf City 2 |
04-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
03-Feb-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | Turf City 2 |
28-Jan-23
27-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
League | Turf City 2 |
14-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
League | Turf City 2 | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
13-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
4 - 7 | ![]() |
League | Turf City 2 |
07-Jan-23
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | Turf City 1 |
14-Dec-22
10-Dec-22
09-Dec-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | Turf City 2 |
03-Dec-22
02-Dec-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
26-Nov-22
25-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
League | Turf City 2 |
19-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 1 |
18-Nov-22
16-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
7:15 PM | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
12-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
5:00 PM | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
League | Turf City 1 | |
3:00 PM | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
11-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
05-Nov-22
04-Nov-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 |
29-Oct-22
28-Oct-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
League | Turf City 1 |
15-Oct-22
14-Oct-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
1 - 6 | ![]() |
League | Turf City 2 |
08-Oct-22
07-Oct-22
01-Oct-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
League | Turf City 2 | |
3:00 PM | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
League | Turf City 1 |
30-Sep-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
League | Turf City 2 |
24-Sep-22
17-Sep-22
16-Sep-22
Time | Home | Away | Competition | Venue | Report | |
9:00 PM | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
League | Turf City 2 |
10-Sep-22
09-Sep-22
Name | Nb Games | Remaining |
![]() ![]() | 1 | 1 |
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
![]() | 30 | 1 | 2 | 38 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 36 |
![]() | 28 | 1 | 2 | 36 |
![]() | 25 | 2 | 1 | 32 |
![]() | 26 | 1 | 1 | 31 |
![]() | 24 | 0 | 1 | 27 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 20 |